道具のカタログ
エージェントが動く場所・繋ぐ先・作る道具を並べています。 列の見出しを押すと、その指標で並べ替わります。
合成スコアは作っていません。「注目度」を 1 つの数値に潰すと、順位の根拠が見えなくなります。指標ごとの生の数字をそのまま出し、どれで並べているかを常に表示します。指標を変えれば順位は変わります。測れない指標は空欄(—)です。0 ではありません。
| 道具 | 区分 | 出典 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Claude CodeAnthropicターミナルで動くコーディングエージェント。この図書館で最も厚く記録しているが、指標では測れない | エージェントを作る道具 | 1,1082026年10月11日 | — | 4672026年10月11日 | code.claude.com |
| Codex CLIOpenAIターミナルで動くコーディングエージェント。この図書館が追っている 3 ツールのひとつ | エージェントを作る道具 | 632026年10月11日 | 128,5482026年10月11日 | 862026年10月11日 | github.comapi.github.com |
| Model Context Protocol ServersModel Context ProtocolMCP サーバーの公式コレクション。エージェントを外部のツールやデータに繋ぐ入口になる | エージェントの接続先 | 522026年10月11日 | 91,1292026年10月11日 | — | github.comapi.github.com |
| Gemini CLIGoogleGemini をターミナルから使う OSS エージェント。3 ツールで唯一、音声ファイルを直接読める | エージェントを作る道具 | 132026年10月11日 | 107,2762026年10月11日 | 182026年10月11日 | github.comgeminicli.com |
| Claude Agent SDKAnthropicClaude Code をライブラリとして自分のアプリに埋め込む SDK。Python と TypeScript | エージェントを作る道具 | 102026年10月11日 | 1,7982026年10月11日 | 672026年10月11日 | code.claude.comgithub.com |
| OpenAI Speech to textOpenAI音声をテキストにする API。話者分離とタイムスタンプは別モデルに分かれている | 業務側の道具 | 72026年10月11日 | — | 282026年10月11日 | developers.openai.com |
| DESIGN.mdGoogle Labs視覚的アイデンティティをコーディングエージェントに渡すための形式仕様。トークンと散文の 2 層 | エージェントを作る道具 | 32026年10月11日 | 28,3212026年10月11日 | 1312026年10月11日 | github.comraw.githubusercontent.comapi.github.com |
| Playwright MCPMicrosoftブラウザ操作を MCP 経由でエージェントに渡すサーバー | エージェントの接続先 | 32026年10月11日 | 38,0042026年10月11日 | — | github.comapi.github.com |
| Context7Upstashライブラリの最新ドキュメントを取得してエージェントの文脈へ注入する MCP サーバー。学習時点より新しい API を扱わせるための経路 | エージェントの接続先 | 22026年10月11日 | 62,8782026年10月11日 | — | github.comregistry.npmjs.org |
| kintoneサイボウズノーコードで業務アプリ・データベース・承認フローを作る。現場が自分で作る形にできる | 業務側の道具 | 22026年10月11日 | — | 172026年10月11日 | kintone.cybozu.co.jp |
| Amazon TextractAmazon Web Services文書から手書き・活字・フォーム・表を抽出する。請求書と領収書、身分証には専用 API がある | 業務側の道具 | 02026年10月11日 | — | — | docs.aws.amazon.comdocs.aws.amazon.com |
| Azure AI Document IntelligenceMicrosoft文書から項目を抽出し、項目ごとに 0〜1 の確信度を返す。確信度の読み方を公式が最も具体的に書いている | 業務側の道具 | 02026年10月11日 | — | — | learn.microsoft.com |
| DX SuiteAI inside国産の AI-OCR。手書きと非定型帳票に対応し、日本語を含む 6 言語の手書きを読むと記載 | 業務側の道具 | 02026年10月11日 | — | — | dx-suite.com |
| E2BE2Bエージェントが生成したコードを走らせる隔離環境。OSS なので、動かす場所として比較の基準になる | エージェントが動く場所 | 02026年10月11日 | 14,2722026年10月11日 | — | github.comapi.github.com |
| Fly SpritesFly.ioエージェント 1 体につき 1 台の隔離された Linux マシンを与え、状態を保持したまま走らせ続ける | エージェントが動く場所 | 02026年10月11日 | — | — | fly.iofly.io |
| FramerFramerWeb 制作ツール。Claude・Codex などの外部エージェントから、デザイン構造・CMS・公開操作まで触れる | エージェントの接続先 | 02026年10月11日 | — | — | www.framer.comwww.framer.com |
| Windows-MCPCursorTouchWindows のデスクトップ操作を MCP 経由でエージェントに渡すサーバー。画面を画像ではなく UI Automation の要素ツリーとして読む | エージェントの接続先 | 02026年10月11日 | 8,5972026年10月11日 | — | github.compypi.org |
測れない理由はそれぞれ違います。GitHub ★ は OSS でないと存在しません。HN pts はその道具が Hacker News に出ていなければありません。フィード出現 はこのリポジトリが見ている 9 情報源での数え上げで、直近の取得分の 8 割が Hacker News です。世の中の注目度ではなく、 その情報源群での注目度だと読んでください。